8.4 Vertragsflaeche_ueberlagert
8.4 Vertragsflaeche_ueberlagert
Name | Beschreibung |
genau | |
ungenau | |
undefiniert |
Name | Beschreibung |
Planabgriff | |
terrestrisch | |
photogrammetrisch | |
uebrige |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Art | 1 | Aufzählung | |
Talzone | |||
Huegelzone | |||
Bergzone1 | |||
Bergzone2 | |||
Bergzone3 | |||
Bergzone4 | |||
Soemmerungsgebiet | |||
Uebr_Gebiet | |||
Ackerbauzone | |||
Erw_Uebergangszone | |||
undefiniert | |||
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
Mutationsnr | 1 | Zeichenkette |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
BetrNr | 0..1 | Zeichenkette | |
BetrNrPos | 0..1 | LKoord | |
BetrNrOri | 0..1 | SchriftOri | |
BetrNrHAli | 0..1 | Textausrichtung | |
BetrNrVAli | 0..1 | Textausrichtung | |
Art | 1 | Aufzählung | |
Betriebsgrenzen | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Genauigkeit | 1 | Genauigkeit | |
Zusatznummer | 0..1 | Zeichenkette | |
Mutnummer | 1 | Zeichenkette | |
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
GebPos | 0..1 | LKoord | |
GebOri | 0..1 | SchriftOri | |
GebHAli | 0..1 | Textausrichtung | |
GebVAli | 0..1 | Textausrichtung | |
Art | 1 | Aufzählung | |
intensiv_genutzter_Talboden | |||
intensiv_genutzte_Hanggebiete | |||
strukturreiche_Hanggebiete | |||
Hanggebiete_m_bes_Standortpot | |||
gut_vernetzte_Gebiete | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Genauigkeit | 1 | Genauigkeit | |
Mutnummer | 1 | Zeichenkette | |
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Art | 1 | Aufzählung | |
unter18 | |||
zwischen18und35 | |||
ueber35 | |||
undefiniert | |||
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
Mutationsnr | 1 | Zeichenkette |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Einzelfläche | |
Massnahmennr | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebietnr | 0..1 | Zeichenkette | |
Genauigkeit | 1 | Genauigkeit | blabla |
Mutnummer | 1 | Zeichenkette | |
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Nummer | 1 | Zeichenkette | |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Art | 1 | Aufzählung | |
extensiv_genutzte_Weiden | |||
Hecken_und_Feldgehoelze | |||
Naturwiesen | |||
Streue | |||
Waldweiden | |||
Weide | |||
extensiv_genutzte_Wiesen | |||
wenig_intensiv_genutzte_Wiesen | |||
unproduktiv | |||
Wald | |||
Trockenmauer | |||
unbef_natuerl_Weg | |||
Freilandgemuese | |||
Kunstwiese | |||
Heuwiese_im_Soemmerungsgebiet | |||
Silo_und_Gruenmais | |||
Christbaeume | |||
uebrige_Dauerkulturen | |||
uebr_Flae_ausserh_LN | |||
einj_gaert_Freilandkulturen | |||
gaert_Kultur_o_feste_Fundamente | |||
Gem_kultur_o_feste_Fundamente | |||
Kartoffeln | |||
Konserven_Freilandgemuese | |||
mehrjaehrige_Beeren | |||
Reben | |||
Streuflaeche_andere | |||
Heuwiesen_im_Soemm_Geb_extensiv | |||
Heuwiesen_im_Soemm_Geb_wenig_int | |||
Flaechendifferenz | |||
Hochstamm_Feldobstbaeume | |||
Obstanlagen_Aepfel | |||
Pufferstreifen | |||
Standortgerechte_Einzelbaeume | |||
einjaehrige_Beeren | |||
Obstanlagen_Steinobst | |||
uebrige_n_ausgeschieden | |||
Soemmerungsweide | |||
artenr_Fl_im_Soegebiet | |||
Fl_o_landw_Hauptzweckbest | |||
Uferwiese | |||
Genauigkeit | 1 | Genauigkeit | |
QBewilligt | 1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
undefiniert | |||
QBeantragt | 1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
undefiniert | |||
VBewilligt | 1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
undefiniert | |||
VBeantragt | 1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
undefiniert | |||
Vertragsjahr | 0..1 | Zeichenkette | |
Bewirtschaftet | 1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
undefiniert | |||
Bewirtschaftungsgrad | 0..1 | INTEGER3 | |
Bewirtschaftungsgrad_Aufnahme | 0..1 | INTEGER3 | |
Qualitaetsanteil | 0..1 | INTEGER3 | |
QualiBeginnJahr | 0..1 | INTEGER4 | |
VernetzBeginnJahr | 0..1 | INTEGER4 | |
Bez_Teilflaeche | 0..1 | Zeichenkette | |
Flaechenanteil_Vernetzung | 0..1 | INTEGER3 | |
Erstaufnahme_BFF2 | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Schnittzeitpunkt | 0..1 | Zeichenkette | |
Mutationsnr | 1 | Zeichenkette | |
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
GIS_SchluesselPos | 0..1 | LKoord | |
GIS_SchluesselOri | 0..1 | SchriftOri | |
GIS_SchluesselHAli | 0..1 | Textausrichtung | |
GIS_SchluesselVAli | 0..1 | Textausrichtung | |
Objekt | 0..1 | Vertragsflaeche |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
GIS_Schluessel | 0..1 | Zeichenkette | |
Art | 1 | vertr_art | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mutationsnr | 1 | Zeichenkette | |
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
GIS_SchluesselPos | 0..n | GIS_SchluesselPos |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Einzelfläche | |
GIS_Schluessel | 0..1 | Zeichenkette | |
Art | 1 | vertr_art | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mutationsnr | 1 | Zeichenkette | |
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Beschreibung |
Vertragsflaeche | |
nicht_ausgeschieden |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z