3.2 Amphibienlaichgeb_Flaechen
3.3 Amphibienlaichgebiete_Punkte
3.6 Kantonale_Wildschutzgebiete
5 Kantonale_Naturschutzgebiete
5.3 Erhaltung_Moore_im_Alpwirtschaftsgebiet
5.8 Kantonale_Naturschutzzonen
5.10 Schutzverordnung_Gnappiried
5.11 Schutzverordnung_Stansstaderried
6 Landschaften_nationaler_Bedeutung
6.2 Moorlandschaften_Glaubenberg
7 Landschaften_regionaler_Bedeutung
7.2 Landschaften_regionaler_Bedeutung
7.5 Planungsperimeter_Geometrie
8 NATURINVENTAR_Bestandesaufnahme
8.4 Naturinventar_Bestandesaufnahme
9.2 Regionale_Naturobjekte_Flaeche
10.2 Regionale_Naturobjekte_Punkte
3.2 Amphibienlaichgeb_Flaechen
3.3 Amphibienlaichgebiete_Punkte
3.6 Kantonale_Wildschutzgebiete
5 Kantonale_Naturschutzgebiete
5.3 Erhaltung_Moore_im_Alpwirtschaftsgebiet
5.8 Kantonale_Naturschutzzonen
5.10 Schutzverordnung_Gnappiried
5.11 Schutzverordnung_Stansstaderried
6 Landschaften_nationaler_Bedeutung
6.2 Moorlandschaften_Glaubenberg
7 Landschaften_regionaler_Bedeutung
7.2 Landschaften_regionaler_Bedeutung
7.5 Planungsperimeter_Geometrie
8 NATURINVENTAR_Bestandesaufnahme
8.4 Naturinventar_Bestandesaufnahme
9.2 Regionale_Naturobjekte_Flaeche
10.2 Regionale_Naturobjekte_Punkte
Name | Beschreibung |
Nidwalden.Beckenried | |
Nidwalden.Buochs | |
Nidwalden.Dallenwil | |
Nidwalden.Emmetten | |
Nidwalden.Ennetbuergen | |
Nidwalden.Ennetmoos | |
Nidwalden.Hergiswil | |
Nidwalden.Oberdorf | |
Nidwalden.Stans | |
Nidwalden.Stansstad | |
Nidwalden.Wolfenschiessen | |
Obwalden.Alpnach | |
Obwalden.Engelberg | |
Obwalden.Giswil | |
Obwalden.Kerns | |
Obwalden.Lungern | |
Obwalden.Sachseln | |
Obwalden.Sarnen |
Name | Beschreibung |
inKraft | |
laufendeAenderung | |
wird_geloescht | |
Revision_vor_Auflage | |
Revision_sistiert |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Art | 1 | Aufzählung | |
Alpineruhezone | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Mutnummer | 1 | Zeichenkette | |
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Landschaft | 0..1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
ausserhalb_ML | |||
prov_ausserhalb_ML | |||
Moorlandschaft | |||
nicht_ausgeschieden | |||
TL | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Typ | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Amphibienlaichgebiet | |||
Kernzone | |||
Umgebungszone | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Status | 1 | Aufzählung | |
nicht_def_bereinigtes_Objekt | |||
Ortsfestes_Objekt | |||
Wanderobjekt | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
teilweise | |||
nein | |||
nicht_ausgeschieden | |||
RRB | 0..1 | Zeichenkette | |
Tierart_1 | 0..1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Bergmolch | |||
Erdkroete | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Anzahl_1 | 0..1 | INTEGER5 | |
Tierart_2 | 0..1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Erdkroete | |||
Gelbbauchunke | |||
Wasserfrosch | |||
Grasfrosch | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Anzahl_2 | 0..1 | INTEGER5 | |
Tierart_3 | 0..1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Erdkroete | |||
Grasfrosch | |||
Wasserfrosch | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Anzahl_3 | 0..1 | INTEGER5 | |
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
national | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Kartierjahr | 0..1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | LKoord | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Landschaft | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
ausserhalb_ML | |||
prov_ausserhalb_ML | |||
Moorlandschaft | |||
TL | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Typ | 0..1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Amphibienlaichgebiet | |||
Kernzone | |||
Umgebungszone | |||
Status | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
teilweise | |||
nein | |||
RRB | 0..1 | Zeichenkette | |
Tierart_1 | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Bergmolch | |||
Erdkroete | |||
Grasfrosch | |||
Anzahl_1 | 0..1 | INTEGER5 | |
Tierart_2 | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Erdkroete | |||
Grasfrosch | |||
Anzahl_2 | 0..1 | INTEGER5 | |
Tierart_3 | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Grasfrosch | |||
Anzahl_3 | 0..1 | INTEGER5 | |
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
national | |||
regional | |||
lokal | |||
Kartierjahr | 0..1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Typ | 1 | Aufzählung | |
Jagdbanngebiet | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
eidgenoessisch_national | |||
kantonal | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Kartierjahr | 0..1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Ortsbezeichnung | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebiet_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Typ | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Kantonales_Wildruhegebiet | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
regional | |||
kantonal | |||
national | |||
Schutzzeit | 0..1 | Zeichenkette | |
Beschlussjahr | 0..1 | Zeichenkette | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Typ | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Kantonales_Wildschutzgebiet | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
regional | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Ortsbezeichnung | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebiet_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Typ | 1 | Aufzählung | |
Foerdergebiet | |||
Kerngebiet | |||
unbekannt | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
regional | |||
kantonal | |||
national | |||
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Linienzug | |
Wegtyp | 1 | Aufzählung | |
angrenzender_Weg | |||
Weggebot | |||
Gemeinde | 1 | Zeichenkette | |
Ortsbezeichnung | 1 | Zeichenkette | |
Schutzzeit | 1 | Zeichenkette | |
Beschlussjahr | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebiet_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
regional | |||
kantonal | |||
national | |||
Bemerkung | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Label | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
TL | 0..1 | Zeichenkette | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Ortsbezeichnung | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebiet_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Art | 1 | Aufzählung | |
Reh_Haarraubwild | |||
Reh_Haarraubwild_Gaemse | |||
Reh_Haarraubwild_Gaemse_Rotwild | |||
Reh_Haarraubwild_Rotwild | |||
unbekannt | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
regional | |||
kantonal | |||
national | |||
Zustand | 1 | Aufzählung | |
beeintraechtigt | |||
intakt | |||
weitgehend_unterbrochen | |||
unbekannt | |||
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Zaehlkreis_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Ortsbezeichnung | 0..1 | Zeichenkette | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Art | 1 | Aufzählung | |
Tour_Intensivnutzung.Tour_Intensivnutzung_A | |||
Tour_Intensivnutzung.Tour_Intensivnutzung_B | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Mutnummer | 1 | Zeichenkette | |
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Aufnahme_Nr | 0..1 | INTEGER5 | |
Objekt_Typ | 0..1 | Aufzählung | |
Auengebiet | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
RRB | 0..1 | Zeichenkette | |
Schutzzone | 0..1 | Aufzählung | |
Schutzgebiet_gesamt | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
national | |||
regional | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Kartierjahr | 1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Lokalitaet | 0..1 | Zeichenkette | |
Nutzung | 1 | Aufzählung | |
Zone_als_Naehrstoffpuffer_ohne_Duengung | |||
Zone_als_Naehrstoffpuffer_mit_beschr_Due | |||
Zone_mit_Schnittnutzung | |||
Zone_mit_extensiver_Waldbewirtschaftung | |||
Zone_mit_Beweidung_und_od_Schnittnutzung | |||
Zone_ohne_Bewirtschaftung | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
nicht_ausgeschieden | |||
RRB_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Art | 0..1 | Aufzählung | |
aeusserer_See | |||
innerer_See | |||
Fischschongebiet | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebietsname | 0..1 | Zeichenkette | |
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
national | |||
regional | |||
lokal | |||
Puffergebiet | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Art_Nr | 0..1 | INTEGER2 | |
Flaeche | 1 | Flaechenmass | |
Gemeinde | 1 | Gemeinde | |
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
nicht_ausgeschieden | |||
RRB_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Lokalitaet | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Aufnahme_Nr | 0..1 | INTEGER5 | |
Moorlandschaft | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
ausserhalb_ML | |||
prov_ausserhalb_ML | |||
Moorlandschaft | |||
nicht_ausgeschieden | |||
FM_Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
HM_Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Vegetation | 1 | Aufzählung | |
Hochmoor | |||
Hochmoorumfeld | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
nicht_ausgeschieden | |||
RRB | 0..1 | Zeichenkette | |
Nutzung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
keine | |||
BUWAL_Nachtrag | |||
Pufferzone_mit_Duengung | |||
Pufferzone_ohne_Duengung | |||
Schnitt | |||
Wald_extensiv | |||
Weide_Schnitt | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
national | |||
regional | |||
lokal | |||
Kartierjahr | 1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Lokalitaet | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Aufnahme_Nr | 1 | INTEGER5 | |
Moorlandschaft | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
ausserhalb_ML | |||
prov_ausserhalb_ML | |||
Moorlandschaft | |||
nicht_ausgeschieden | |||
TL | 0..1 | Zeichenkette | |
FM_Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
HM_Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Vegetation | 1 | Aufzählung | |
Hochmoorobjekt | |||
Hochmoorumfeld | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
teilweise | |||
RRB | 0..1 | Zeichenkette | |
Nutzung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
keine | |||
BUWAL_Nachtrag | |||
Pufferzone_mit_Duengung | |||
Pufferzone_ohne_Duengung | |||
Schnitt | |||
Wald_extensiv | |||
Weide_Schnitt | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
national | |||
regional | |||
lokal | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Kartierjahr | 1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Lokalitaet | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Aufnahme_Nr | 1 | INTEGER5 | |
Objekt_Typ | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Kantonale_Naturschutzzone | |||
Naturobjekt | |||
Naturschutzgebiet | |||
Naturschutzzone | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
nicht_ausgeschieden | |||
RRB | 0..1 | Zeichenkette | |
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
national | |||
kantonal | |||
regional | |||
lokal | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Kartierjahr | 1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Aufnahme_Nr | 0..1 | INTEGER5 | |
Objekt_Typ | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
Kantonale_Naturschutzzone | |||
Naturobjekt | |||
Naturschutzgebiet | |||
Naturschutzzone | |||
nicht_ausgeschieden | |||
RRB | 0..1 | Zeichenkette | |
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
national | |||
regional | |||
lokal | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Kartierjahr | 1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet_Name | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebiet_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Zone | 1 | Aufzählung | |
Naturschutzzone | |||
Zone_fuer_militaerische_Ausbildung | |||
Randzone | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
national | |||
regional | |||
lokal | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
nicht_ausgeschieden | |||
RRB_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Kartierjahr | 0..1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet_Name | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebiet_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Zone | 1 | Aufzählung | |
Kernzone | |||
See_und_Uferzone | |||
Randzone | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
national | |||
regional | |||
lokal | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
nicht_ausgeschieden | |||
RRB_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Kartierjahr | 0..1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet_Name | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebiet_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Vegetation | 1 | Aufzählung | |
Blaugrashalde.Blaugrashalde | |||
Blaugrashalde.artenarm_mit_Fettzeigern | |||
Blaugrashalde.mit_Fettzeigern | |||
Blaugrashalde.wechselfeucht_mit_Arten_Rostseggenhalde | |||
Borstgrasrasen.Borstgrasrasen | |||
Borstgrasrasen.artenreich_mit_Fettzeigern | |||
Halbtrockenrasen.echter_Halbtrockenrasen | |||
Halbtrockenrasen.frischer_Halbtrockenrasen | |||
Halbtrockenrasen.kurzrasige_Hoehenvariante | |||
Halbtrockenrasen.mit_Kalkflachmoorarten_und_Bergsegge | |||
Halbtrockenrasen.mit_Fettzeigern.mit_Fettzeigern | |||
Halbtrockenrasen.mit_Fettzeigern.kurzrasige_Hoehenvariante | |||
Halbtrockenrasen.mit_Fettzeigern.und_Arten_der_Blaugrashalde | |||
Halbtrockenrasen.mit_Fettzeigern.und_Arten_der_Borstgrasrasen | |||
Halbtrockenrasen.wechselfeuchter_Halbtrockenrasen.wechselfeuchter_Halbtrockenrasen | |||
Halbtrockenrasen.wechselfeuchter_Halbtrockenrasen.kurzrasige_Hoehenvariante | |||
Halbtrockenrasen.wechselfeuchter_Halbtrockenrasen.mit_Fettzeigern | |||
Rostseggenhalde.Rostseggenhalde | |||
Rostseggenhalde.artenarme_Rostseggenhalde | |||
Rostseggenhalde.mit_Arten_aus_der_Blaugrashalde | |||
Rostseggenhalde.wechselfeuchte_Rostseggenhalde | |||
Fettwiese.artenreich.mit_Magerzeigern | |||
Fettwiese.artenreich.m_Magerzeigern_kurzrasige_Hoehenvariante | |||
unbekannt | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Trockenwiesen | |||
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
unbekannt | |||
national | |||
regional | |||
lokal | |||
Puffergebiet | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Flaeche | 1 | Flaechenmass | |
Gemeinde | 1 | Gemeinde | |
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
nicht_ausgeschieden | |||
RRB_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Kartierjahr | 0..1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Typ | 0..1 | Zeichenkette | |
Aufnahme_Nr | 0..1 | INTEGER5 | |
Rechtskraeftig | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
nicht_ausgeschieden | |||
RRB | 0..1 | Zeichenkette | |
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
national | |||
regional | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Art | 1 | Aufzählung | |
Landschaftsschutzgebiet | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Typ | 0..1 | Zeichenkette | |
Bedeutung | 1 | Aufzählung | |
regional | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Kartierjahr | 1 | INTEGER5 | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mut_Nr | 1 | Zeichenkette | |
Mut_Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
Planungsperimeter | 1 | Planungsperimeter |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
Art | 1 | Aufzählung | |
Pflanzenschutzgebiet | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Gebiet | 0..1 | Zeichenkette | |
Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Mutnummer | 1 | Zeichenkette | |
Datum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
Planungsperimeter | 1 | Planungsperimeter |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Auftragsnummer | 1 | Zeichenkette | |
Auftragsbeschreibung | 1 | Zeichenkette | |
Auftragsdatum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
zustaendiger_Planer | 0..1 | Zeichenkette | |
Auftraggeber | 0..1 | Zeichenkette | |
Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
Bemerkungen_Status | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
KRB_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Schlusskontrolle_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
publiziertAb | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Bemerkungen_Allgemein | 0..1 | Zeichenkette | |
Landschaften_regionaler_Bedeutung | 0..n | Landschaften_regionaler_Bedeutung | |
Pflanzenschutz | 0..n | Pflanzenschutz | |
Planungsperimeter_Geometrie | 0..n | Planungsperimeter_Geometrie |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Einzelflaeche | |
Objekt | 1 | Planungsperimeter |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Einzelfläche | |
Objekt | 1 | Naturinventar_Bestandesaufnahme |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Linienzug | |
Objekt | 1 | Naturinventar_Bestandesaufnahme |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Objekt_Nr | 0..1 | Zeichenkette | |
Art | 0..1 | naka_art | |
Hauptcode | 0..1 | Zeichenkette | |
Hauptobjekt | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
unbekannt | |||
Objekttyp | 0..1 | Aufzählung | |
Einzelobjekt | |||
Biotopkomplex | |||
Legende_Einzelobjekt | |||
Legende_Biotopkomplex | |||
Flurname | 0..1 | Zeichenkette | |
Gesamtbewertung_Code | 0..1 | Zeichenkette | |
Bewertung | 0..1 | Aufzählung | |
sehr_gross | |||
gross | |||
mittel | |||
klein | |||
Nutzung | 0..1 | Zeichenkette | |
Foto | 0..1 | Zeichenkette | |
Pflegehinweis | 0..1 | Zeichenkette | |
Erhebungsdatum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Vorschlag_neuer_Schutzstatus | 0..1 | Aufzählung | |
Nationales_Schutzobjekt | |||
Kantonales_Schutzobjekt | |||
Kommunales_Schutzobjekt | |||
Kein_formeller_Schutzstatus | |||
Pflegevertrag | 0..1 | Zeichenkette | |
Mutationsnummer | 1 | Zeichenkette | |
Mutationsdatum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
Feldnummer | 0..1 | Zeichenkette | |
Beschrieb | 0..1 | Zeichenkette | |
Status | 0..1 | Aufzählung | |
Bestehend_ZP_1997 | |||
Neu | |||
Bearbeitungstiefe | 0..1 | Aufzählung | |
Feld_1 | |||
Feld_2 | |||
OPP_Analyse | |||
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Flaechenelement | 0..n | Flaechenelement | |
Linienobjekt | 0..n | Linienobjekt | |
Symbole | 0..n | Symbole |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | LKoord | |
SymbolOri | 0..1 | SchriftOri | |
Objekt | 1 | Naturinventar_Bestandesaufnahme |
Name | Beschreibung |
U1_GEORELIEF_GEOTOPE.Findling_Erratiker_1_2_3 | |
U2_GEWAESSER.Quelle_2_1 | |
U2_GEWAESSER.Wasserfall_Absturz_2_2_5 | |
U2_GEWAESSER.Weiher_Tuempel_2_3 | |
U3_KRAUTIGE_VEGETATION.Quellflur_3_1_3 | |
U3_KRAUTIGE_VEGETATION.Ufervegetation_3_2_1 | |
U3_KRAUTIGE_VEGETATION.Was_schl_Moortuemp_gesellsch_3_2_1_1 | |
U3_KRAUTIGE_VEGETATION.Roehricht_3_2_1_2 | |
U3_KRAUTIGE_VEGETATION.Grossseggenbestand_3_2_2_1 | |
U3_KRAUTIGE_VEGETATION.saures_Kleinseggenried_3_2_2_2 | |
U3_KRAUTIGE_VEGETATION.Kalk_Kleinseggenried_3_2_2_3 | |
