2.3 Ereigniskataster_Geometrie
6.2 Teilgebiete_Katastergebiete
7 Wildbach_Rutschung_Hochwasser
7.2 Wildbach_Rutschung_Hochwasser
2.3 Ereigniskataster_Geometrie
6.2 Teilgebiete_Katastergebiete
7 Wildbach_Rutschung_Hochwasser
7.2 Wildbach_Rutschung_Hochwasser
Name | Beschreibung |
Alpnach_1401 | |
Engelberg_1402 | |
Giswil_1403 | |
Kerns_1404 | |
Lungern_1405 | |
Sachseln_1406 | |
Sarnen_1407 |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Ereignisnummer | 1 | INTEGER6 | |
Ereigniscode | 1 | Aufzählung | |
Lawinen_sichere_Abgrenzung_10 | |||
Lawinen_unsichere_Abgrenzung_11 | |||
Sturz_sichere_Abgrenzung_20 | |||
Sturz_unsichere_Abgrenzung_21 | |||
Rutschungen_sichere_Abgrenzung_30 | |||
Rutschungen_unsichere_Abgrenzung_31 | |||
Wassergefahren_sichere_Abgrenzung_40 | |||
Wassergefahren_unsichere_Abgrenzung_41 | |||
Murgaenge_sichere_Abgrenzung_45 | |||
Murgaenge_unsichere_Abgrenzung_46 | |||
StorMe_Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
Ereignistyp | 0..1 | Aufzählung | |
Einzelereignis | |||
evtl_neues | |||
jaehrlich | |||
permanent | |||
wiederkehrendes_Ereignis | |||
unbekannt | |||
Prozess | 0..1 | Aufzählung | |
Lawine_L | |||
Murgang_MG | |||
Rutschung_R | |||
Sturz_S | |||
Wasser_W | |||
unbekannt | |||
Datum | 0..1 | Zeichenkette | |
GEWISS_Nummer | 1 | Zeichenkette | |
Gewaessername | 0..1 | Zeichenkette | |
Gebietsname | 0..1 | Zeichenkette | |
interne_Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
Mutationsnummer | 1 | Zeichenkette | |
Mutationsdatum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
Ereigniskataster_Geometrie | 0..n | Ereigniskataster_Geometrie |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Linienzug | |
Objekt | 1 | Ereigniskataster |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
ObjectID | 0..1 | INTEGER5 | |
Flaeche | 1 | Flaechenmass | |
Prozessart | 1 | Aufzählung | |
Fliesslawine_L | |||
Fliesslawine_L_u_Schneerutsch_SR | |||
Staublawine_SL | |||
Staublawine_SL_u_Schneerutsch_SR | |||
Schneerutsch_SR | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Staublawine_SL_u_Fliesslawine_L | |||
Intensitaet_0_30 | 0..1 | INTEGER1 | |
Intensitaet_30_100 | 0..1 | INTEGER1 | |
Intensitaet_100_300 | 0..1 | INTEGER1 | |
Intensitaet_EVTL | 0..1 | INTEGER1 | |
kleine_Bearbeitungstiefe | 0..1 | Aufzählung | |
I_gross | |||
II_mittel | |||
III_klein | |||
Code_3 | 0..1 | Zeichenkette | |
Herleitung | 0..1 | Zeichenkette | |
Katastergebietsnummer | 0..1 | INTEGER5 | |
Gemeinde | 0..1 | gemeinde | |
Gefahrenquelle | 0..1 | Zeichenkette | |
Kerngebiet | 0..1 | Aufzählung | |
nein_0 | |||
ja_1 | |||
Gefahrenstufe | 0..1 | Aufzählung | |
weiss_0 | |||
gelb_weiss_1 | |||
gelb_2 | |||
blau_3 | |||
rot_4 | |||
Gefahrenstufe_Staublawine_SL | 0..1 | Aufzählung | |
weiss_0 | |||
gelb_weiss_1 | |||
gelb_2 | |||
blau_3 | |||
rot_4 | |||
Label_Staublawine_SL | 0..1 | Zeichenkette | |
Gefahrenstufe_Fliesslawine_FL | 0..1 | Aufzählung | |
weiss_0 | |||
gelb_weiss_1 | |||
gelb_2 | |||
blau_3 | |||
rot_4 | |||
Label_Fliesslawine_FL | 0..1 | Zeichenkette | |
Label | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Mutationsnummer | 0..1 | Zeichenkette | |
Mutationsbemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
Bearbeitungsdatum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
ObjectID | 0..1 | INTEGER5 | |
Flaeche | 1 | Flaechenmass | |
Prozessart | 1 | Aufzählung | |
Gewaesserraum | |||
Ueberlastkorridor | |||
Freihaltezonen_Wasserbauprojekte | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Mutationsnummer | 1 | Zeichenkette | |
Mutationsbemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
Bearbeitungsdatum | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
ObjectID | 1 | INTEGER5 | |
Flaeche | 1 | Flaechenmass | |
Prozessart | 1 | Aufzählung | |
Sturz | |||
nicht_ausgeschieden | |||
Intensitaet_0_30 | 0..1 | INTEGER1 | |
Intensitaet_30_100 | 0..1 | INTEGER1 | |
Intensitaet_100_300 | 0..1 | INTEGER1 | |
Intensitaet_EVTL | 0..1 | INTEGER1 | |
kleine_Bearbeitungstiefe | 0..1 | Aufzählung | |
I_gross | |||
II_mittel | |||
III_klein | |||
Code_3 | 0..1 | Zeichenkette | |
Gefahrenstufe | 0..1 | Aufzählung | |
weiss_0 | |||
gelb_weiss_1 | |||
gelb_2 | |||
blau_3 | |||
rot_4 | |||
Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
Bearbeiter | 0..1 | Zeichenkette | |
Katastergebietsnummer | 0..1 | INTEGER5 | |
Gemeinde | 0..1 | gemeinde | |
Gefahrenquelle | 0..1 | Zeichenkette | |
Kerngebiet | 0..1 | Aufzählung | |
nein_0 | |||
ja_1 | |||
Label | 0..1 | Zeichenkette | |
Felsausbruch | 0..1 | Aufzählung | |
ja | |||
nein | |||
Schadenpotential | 0..1 | Zeichenkette | |
Beschreibung_des_Prozesses | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Mutationsnummer | 0..1 | Zeichenkette | |
Mutationsbemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
Bearbeitungsdatum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
ET_ID | 0..1 | INTEGER6 |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
GEOMETRIE | 1 | Gebietseinteilung | |
LABEL | 1 | Zeichenkette | |
GEBIET | 1 | Zeichenkette | |
GEWAESSER | 1 | Zeichenkette | |
GEWIS | 1 | Zeichenkette | |
GEMEINDE | 1 | gemeinde | |
BFSNR | 1 | INTEGER5 | |
BEMERKUNG | 0..1 | Zeichenkette | |
ERHEBUNGSDATUM | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
MUTATIONSNUMMER | 1 | Zeichenkette | |
NACHFUEHRUNGSDATUM | 1 | INTERLIS_1_DATE |
Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
ObjectID | 0..1 | INTEGER5 | |
Flaeche | 1 | Flaechenmass | |
Prozessart | 1 | Aufzählung | |
D | |||
E | |||
E_R | |||
HM | |||
HM_D | |||
HM_E | |||
HM_E_R | |||
HM_R | |||
HM_R_E | |||
HM_R_W | |||
HM_W | |||
MG | |||
MG_HM | |||
R | |||
R_E | |||
R_HM | |||
R_HM_E | |||
R_W | |||
Ue | |||
Ue_HM | |||
Ue_R | |||
W | |||
W_R | |||
W_E | |||
W_HM | |||
W_HM_R | |||
W_HM_R_E | |||
W_MG | |||
W_Ue | |||
nicht_ausgeschieden | |||
MG_W | |||
R_HM_W | |||
Ue_MG | |||
Ue_W | |||
HM_W_Ue | |||
MG_R | |||
MG_R_HM | |||
W_R_HM | |||
W_Ue_HM | |||
RP_RS | |||
RS | |||
W_RP_RS | |||
RP | |||
W_RP | |||
W_RS | |||
Intensitaet_0_30 | 0..1 | INTEGER1 | |
Intensitaet_30_100 | 0..1 | INTEGER1 | |
Intensitaet_100_300 | 0..1 | INTEGER1 | |
Intensitaet_EVTL | 0..1 | INTEGER1 | |
kleine_Bearbeitungstiefe | 0..1 | Aufzählung | |
gross_I | |||
mittel_II | |||
klein_III | |||
Code_3 | 0..1 | Zeichenkette | |
Gefahrenstufe | 0..1 | Aufzählung | |
weiss_0 | |||
gelb_weiss_1 | |||
gelb_2 | |||
blau_3 | |||
rot_4 | |||
Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
Bearbeiter | 0..1 | Zeichenkette | |
Katastergebietsnummer | 0..1 | INTEGER5 | |
Gemeinde | 0..1 | gemeinde | |
Gefahrenquelle | 0..1 | Zeichenkette | |
Kerngebiet | 0..1 | Aufzählung | |
nein_0 | |||
ja_1 | |||
Label | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
RRB_Datum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
Mutationsnummer | 0..1 | Zeichenkette | |
Mutationsbemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
Bearbeitungsdatum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ereigniskataster_Geometrie 2.3
Lawinen 3.2 , 3
Planungszone_HW_Schutz 4.2 , 4
Teilgebiete_Katastergebiete 6 , 6.2