ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (gis_fach/nw_landwertzonen)

Bodenbedeckung Strasse (1) (1)
befestigt.Strasse_Weg.Strasse befestigt.Strasse_Weg.Strasse
Landwerte für Gewerbe (2)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301- 400 301- 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1000 901 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2400 2001 - 2400
2401 - 2800 2401 - 2800
2801 - 3200 2801 - 3200
3201 - 4000 3201 - 4000
Landwerte für Einfamilienhaus (3)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301- 400 301- 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1000 901 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2400 2001 - 2400
2401 - 2800 2401 - 2800
2801 - 3200 2801 - 3200
3201 - 4000 3201 - 4000
Landwerte für Zwei bis Dreifamilienhaus (4)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301- 400 301- 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1000 901 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2400 2001 - 2400
2401 - 2800 2401 - 2800
2801 - 3200 2801 - 3200
3201 - 4000 3201 - 4000
Landwerte für Stockwerkeigentum (5)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301- 400 301- 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1000 901 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2400 2001 - 2400
2401 - 2800 2401 - 2800
2801 - 3200 2801 - 3200
3201 - 4000 3201 - 4000
Gebäude ausserhalb Bauzone (7)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Bodenbedeckung Strasse (8)
befestigt.Strasse_Weg.Strasse befestigt.Strasse_Weg.Strasse
Landwertzone (9)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Grundnutzung (10)
<alle anderen Werte> <alle anderen Werte>
1111 1111
1112 1112
1121 1121
1122 1122
1123 1123
1124 1124
1131 1131
1132 1132
1133 1133
1141 1141
1151 1151
1152 1152
1211 1211
1212 1212
1213 1213
1221 1221
1222 1222
1311 1311
1321 1321
1331 1331
1332 1332
1341 1341
1342 1342
1411 1411
1412 1412
1413 1413
1414 1414
1511 1511
1611 1611
1621 1621
1711 1711
1712 1712
1721 1721
1722 1722
1911 1911
1921 1921
1922 1922
1931 1931
1932 1932
1933 1933
1941 1941
1942 1942
1951 1951
2111 2111
2911 2911
3111 3111
3112 3112
3211 3211
3221 3221
4311 4311
4411 4411
4991 4991