ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (gis_fach/nw_stauanlagen)

Stauanlage Damm (0)
alle anderen Werte alle anderen Werte
Erdschüttdamm Erdschüttdamm
Steinschüttdamm Steinschüttdamm
Bogenmauer Bogenmauer
Bogengewichtsmauer Bogengewichtsmauer
Bogenreihenmauer Bogenreihenmauer
Gewichtsmauer Gewichtsmauer
Pfeilermauer Pfeilermauer
Wehr Wehr
Alle Perimeter (2)
Gefahrenkarte (Napfbecken) (4)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (Napfbecken) (5)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (Napfbecken) (6)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (Träschlibach, Szenario 1) (9)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (Träschlibach, Szenario 1) (10)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (Träschlibach, Szenario 1) (11)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (Träschlibach, Szenario 2) (13)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (Träschlibach, Szenario 2) (14)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (Träschlibach, Szenario 2) (15)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (GS Bannholz) (17)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.001000 -9998.999999 - 0.001000
0.001001 - 0.500000 0.001001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (GS Bannholz) (18)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.001000 -9998.999999 - 0.001000
0.001001 - 0.249999 0.001001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (GS Bannholz) (19)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.001000 -9998.999999 - 0.001000
0.001001 - 0.249999 0.001001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (GS Ribibach) (21)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (GS Ribibach) (22)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (GS Ribibach) (23)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (RHB Ribibach Kaskade links, geschlossenes Tor) (26)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (RHB Ribibach Kaskade links, offenes Tor) (27)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (RHB Ribibach Kaskade links) (28)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (RHB Ribibach Kaskade links) (29)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (RHB Ribibach Kaskade rechts, geschlossenes Tor) (31)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (RHB Ribibach Kaskade rechts, offenes Tor) (32)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (RHB Ribibach Kaskade rechts) (33)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (RHB Ribibach Kaskade rechts) (34)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (RHB Ribibach L3, geschlossenes Tor) (36)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (RHB Ribibach L3, offenes Tor) (37)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (RHB Ribibach L3) (38)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (RHB Ribibach L3) (39)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (RHB Ribibach R3, geschlossenes Tor) (41)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (RHB Ribibach R3, offenes Tor) (42)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (RHB Ribibach R3) (43)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (RHB Ribibach R3) (44)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (RHB Ribibach R4, geschlossenes Tor) (46)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (RHB Ribibach R4, offenes Tor) (47)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (RHB Ribibach R4) (48)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (RHB Ribibach R4) (49)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (Mühlebach) (51)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (Mühlebach) (52)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (Mühlebach) (53)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (Steinibach) (55)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (Steinibach) (56)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (Steinibach) (57)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (Arni, Szenario 1) (60)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (Arni, Szenario 1) (61)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (Arni, Szenario 1) (62)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Gefahrenkarte (Arni, Szenario 2) (64)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.500000 0.100001 - 0.500000
0.500001 - 0.999999 0.500001 - 0.999999
1.000000 - 1.999999 1.000000 - 1.999999
2.000000 - 5.000000 2.000000 - 5.000000
Intensitätskarte (Arni, Szenario 2) (65)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 1.000000 0.500000 - 1.000000
1.000001 - 1.499999 1.000001 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 3.000000 2.000000 - 3.000000
3.000001 - 3.999999 3.000001 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000
Überflutungskarte (Arni, Szenario 2) (66)
-9999.000000 -9999.000000
-9998.999999 - 0.100000 -9998.999999 - 0.100000
0.100001 - 0.249999 0.100001 - 0.249999
0.250000 - 0.499999 0.250000 - 0.499999
0.500000 - 0.999999 0.500000 - 0.999999
1.000000 - 1.499999 1.000000 - 1.499999
1.500000 - 1.999999 1.500000 - 1.999999
2.000000 - 2.999999 2.000000 - 2.999999
3.000000 - 3.999999 3.000000 - 3.999999
4.000000 - 5.000000 4.000000 - 5.000000