ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (gis_fach/nwow_klimakarten)

Physiologisch äquivilanete Temperatur (PET) (°C), 14 Uhr (1)
> 47,0 > 47,0
45,0 - 47,0 45,0 - 47,0
43,0 - 45,0 43,0 - 45,0
41,0 - 43,0 41,0 - 43,0
39,0 - 41,0 39,0 - 41,0
37,0 - 39,0 37,0 - 39,0
35,0 - 37,0 35,0 - 37,0
33,0 - 35,0 33,0 - 35,0
31,0 - 33,0 31,0 - 33,0
29,0 - 31,0 29,0 - 31,0
27,0 - 29,0 27,0 - 29,0
25,0 - 27,0 25,0 - 27,0
23,0 - 25,0 23,0 - 25,0
21,0 - 23,0 21,0 - 23,0
19,0 - 21,0 19,0 - 21,0
≤ 19,0 ≤ 19,0
Lufttemperatur Tag (°C), 14 Uhr (2)
34,0 - 35,0 34,0 - 35,0
33,0 - 34,0 33,0 - 34,0
32,0 - 33,0 32,0 - 33,0
31,0 - 32,0 31,0 - 32,0
30,0 - 31,0 30,0 - 31,0
29,0 - 30,0 29,0 - 30,0
28,0 - 29,0 28,0 - 29,0
27,0 - 28,0 27,0 - 28,0
26,0 - 27,0 26,0 - 27,0
25,0 - 26,0 25,0 - 26,0
24,0 - 25,0 24,0 - 25,0
23,0 - 24,0 23,0 - 24,0
22,0 - 23,0 22,0 - 23,0
21,0 - 22,0 21,0 - 22,0
20,0 - 21,0 20,0 - 21,0
19,0 - 20,0 19,0 - 20,0
18,0 - 19,0 18,0 - 19,0
17,0 - 18,0 17,0 - 18,0
16,0 - 17,0 16,0 - 17,0
15,0 - 16,0 15,0 - 16,0
≤ 15,0 ≤ 15,0
Gebäude (4)
Gebäude Gebäude
Kaltluftprozesse (5)
flächiger Kaltluftabfluss flächiger Kaltluftabfluss
Kaltluftleitbahn Kaltluftleitbahn
Windfeld 20m aggregiert (7)
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
> 2,0 > 2,0
Windfeld 50m aggregiert (8)
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
> 2,0 > 2,0
Windfeld 100m aggregiert (9)
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
> 2,0 > 2,0
Windfeld 200m aggregiert (10)
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
> 2,0 > 2,0
Windfeld 300m aggregiert (11)
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
> 2,0 > 2,0
Windfeld 400m aggregiert (12)
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
> 2,0 > 2,0
Kaltluftentstehungsgebiete (13)
Kaltluftentstehungsgebiet in Punktsignatur Kaltluftentstehungsgebiet in Punktsignatur
Lufttemperatur im Siedlungs- und Verkehrsbereich (°C), 4 Uhr (14)
> 22 > 22
21,0 - 22,0 21,0 - 22,0
20,0 - 21,0 20,0 - 21,0
19,0 - 20,0 19,0 - 20,0
18,0 - 19,0 18,0 - 19,0
17,0 - 18,0 17,0 - 18,0
16,0 - 17,0 16,0 - 17,0
15,0 - 16,0 15,0 - 16,0
14,0 - 15,0 14,0 - 15,0
13,0 - 14,0 13,0 - 14,0
12,0 - 13,0 12,0 - 13,0
11,0 - 12,0 11,0 - 12,0
10,0 - 11,0 10,0 - 11,0
9,0 - 10,0 9,0 - 10,0
8,0 - 9,0 8,0 - 9,0
≤ 8,0 ≤ 8,0
Lufttemperatur Nacht (°C), 4 Uhr (15)
> 22 > 22
21,0 - 22,0 21,0 - 22,0
20,0 - 21,0 20,0 - 21,0
19,0 - 20,0 19,0 - 20,0
18,0 - 19,0 18,0 - 19,0
17,0 - 18,0 17,0 - 18,0
16,0 - 17,0 16,0 - 17,0
15,0 - 16,0 15,0 - 16,0
14,0 - 15,0 14,0 - 15,0
13,0 - 14,0 13,0 - 14,0
12,0 - 13,0 12,0 - 13,0
11,0 - 12,0 11,0 - 12,0
10,0 - 11,0 10,0 - 11,0
9,0 - 10,0 9,0 - 10,0
8,0 - 9,0 8,0 - 9,0
≤ 8,0 ≤ 8,0
Windgeschwindigkeit Nacht (m/s), 4 Uhr (16)
1.601000 - 3.650329 1.601000 - 3.650329
1.201000 - 1.600000 1.201000 - 1.600000
0.901000 - 1.200000 0.901000 - 1.200000
0.601000 - 0.900000 0.601000 - 0.900000
0.301000 - 0.600000 0.301000 - 0.600000
0.001000 - 0.300000 0.001000 - 0.300000
Kaltluftproduktionsrate (m³/m²/h) (17)
> 60,0 > 60,0
50,0 - 60,0 50,0 - 60,0
40,0 - 50,0 40,0 - 50,0
30,0 - 40,0 30,0 - 40,0
20,0 - 30,0 20,0 - 30,0
10,0 - 20,0 10,0 - 20,0
≤ 10,0 ≤ 10,0
Kaltluftvolumenstrom Nacht (m³/m*s) (18)
60.001000 - 80.000000 60.001000 - 80.000000
40.001000 - 60.000000 40.001000 - 60.000000
20.001000 - 40.000000 20.001000 - 40.000000
10.001000 - 20.000000 10.001000 - 20.000000
0.001000 - 10.000000 0.001000 - 10.000000
Planungshinweise Schutzbedarf im Ausgleichsraum (20)
sehr hohe Bedeutung sehr hohe Bedeutung
hohe Bedeutung hohe Bedeutung
mittlere Bedeutung mittlere Bedeutung
geringe Bedeutung geringe Bedeutung
unbewertet unbewertet
Planungshinweise Bioklimatische Bedeutung des Wirkraums (21)
keine Belastung keine Belastung
geringe Belastung geringe Belastung
mittlere Belastung mittlere Belastung
hohe Belastung hohe Belastung
sehr hohe Belastung sehr hohe Belastung
unbewertet unbewertet
Nutzung (23)
7 - Gleisfläche 7 - Gleisfläche
9 - Freiland, Rasen 9 - Freiland, Rasen
14 - Gewässer 14 - Gewässer
16 - Fels 16 - Fels
17 - Gletscher 17 - Gletscher
20 - Gebäude 20 - Gebäude
21 - Gebäude mit Dachbegrünung 21 - Gebäude mit Dachbegrünung
22 - unbebaut versiegelt 22 - unbebaut versiegelt
23 - naturferner Boden 23 - naturferner Boden
24 - Baum über Versiegelung 24 - Baum über Versiegelung
25 - Baum über Rasen 25 - Baum über Rasen
26 - Baum über naturfernem Boden 26 - Baum über naturfernem Boden
27 - Solarpanele 27 - Solarpanele
28 - Sand 28 - Sand
30 - Gebäude mit Fassadenbegrünung 30 - Gebäude mit Fassadenbegrünung
32 - Gebäude mit Dach- und Fassadenbegrünung 32 - Gebäude mit Dach- und Fassadenbegrünung
33 - Strasse hohe Albedo 33 - Strasse hohe Albedo
Gebäude (24)
Gebäude Gebäude
Bodenbedeckung Gewässer NW (26)
Gewaesser.stehendes Gewaesser.stehendes
Gewaesser.fliessendes Gewaesser.fliessendes
Bodenbedeckung Gewässer OW (27)
Gewaesser.stehendes Gewaesser.stehendes
Gewaesser.fliessendes Gewaesser.fliessendes